|
嵊州市2021年度就业困难人员灵活就业社会保险... | 06-30 |
【国有房屋减租公开晾晒】嵊州市交通运输局减租信... | 06-30 |
增殖放流公告 | 06-30 |
嵊州市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出... | 06-30 |
近期无通知公告,如有将及时更新。 | 06-29 |
情况说明 | 06-29 |
关于近期没有出规范性文件的说明 | 06-27 |
嵊州市人民政府关于将部分嵊州市部门行政处罚权交... | 06-16 |
嵊州市人民政府关于公布嵊州市综合行政执法事项扩... | 06-01 |
嵊州市人民政府办公室关于进一步做好2022年政... | 05-31 |
嵊州市人民政府办公室关于印发《嵊州市促进建筑业... | 05-27 |
嵊州市人民政府办公室关于印发加快推进工业经济高... | 05-27 |
2021年度市政府民生实事项目完成情况 | 02-28 |
一图看懂2022年政府工作报告 | 02-28 |
2022年政府工作报告 | 02-28 |
2021年度省、绍兴市、嵊州市政府三级民生实事... | 11-17 |
2021年嵊州市十方面民生实事半年度进展情况 | 08-02 |
2021年政府工作报告名词解释 | 07-09 |
2022贵门乡首届宋韵文化节暨第六届茶旅文化节... | 06-30 |
仙岩镇传达学习省第十五次党代会精神 | 06-30 |
高铁新城党建联盟开展2022年迎“七一”党史知... | 06-30 |
(嵊州江滨菜场)农贸市场价格信息表6.30 | 06-30 |
市财政局“一事一议”财政奖补项目“竞争立项” | 06-29 |
2022年国有房屋租金减免情况(团市委) | 06-29 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号 2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1