
近日,第十三届“全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛”全国现场总决赛在哈尔滨工业大学举办。华农学子参赛并取得优异成绩,荣获国家级一等奖3项、省级一等奖3项,国家级三等奖及省级二等奖13项、省级三等奖25项。
据悉,“2025年(第十三届)全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛”是在全面贯彻落实党的二十大精神、加快推进“教育强国、科技强国、人才强国”建设背景下举办的国家级高水平学科赛事。该竞赛于2023年入选《全国普通高校大学生竞赛分析报告》榜单,并于2025年再次入选《普通高校大学生艺术与设计大类竞赛指数》目录,是高校艺术与设计领域的重要品牌赛事。赛事承担着引领高校学子在智能科技与创意设计融合前沿提升实践能力、激发创新创业热情、促进高质量就业的重要使命。
比赛期间,2025年第五届“‘智能+’时代背景下智能科技与数字创意人才高质量培养创新论坛”同步举行,学校艺术学院副教授涂先智受邀参加,并作题为“虚实共生:全真互联时代数字媒体的沉浸感与人文温度”的主旨报告,结合行业发展趋势与自身教学科研经验,深入剖析了全真互联时代数字媒体创作的技术革新与人文坚守。
近年来,华农持续优化课程体系,强化实践教学环节,搭建“竞赛—科研—行业”三位一体的人才培养平台,着力培养兼具技术应用能力、创新思维与人文情怀的复合型数字创意人才。未来,学校将继续深化教学改革,推动产学研协同创新,为数字媒体行业的高质量发展输送更多高素质、复合型创新人才,在科技创新与文化传承的道路上持续发力、再创佳绩。
获奖名单
获奖奖项 | 作品名称 | 作品分类 | 创作人员 | 指导老师 |
国家一等奖 省级一等奖 | 渐逝之光——基于未来生活的舞龙展览创新 | 虚幻引擎(UE) 作品创作 | 陈桢航、朱彦铭、王禹晴、张嘉懿 | 陈薇薇、林威 |
国家一等奖 省级一等奖 | 基于速生生物丝瓜络纤维的老年人运动护具设计 | 其他 | 徐茂钞 | 曾智林 |
国家一等奖 省级一等奖 | 佛山禅城区肉菜市场项目 | 人居环境设计 | 杨淇、洪梓建、陈俊锦 | 李春 |
国家三等奖 省级二等奖 | 新型物联网保育猪智能饲喂防控一体化系统 | 智能产品设计 | 邓强宗、肖锋华、张金佑、 王诗懿、莫美雪 | 曾志雄、汪博文 |
国家三等奖 省级二等奖 | 季忆——基于二十四节气的自闭症儿童启蒙玩具设计 | 其他 | 徐洁婷、胡普凡、郑健、 李佳、杨浩 | 曾智林 |
国家三等奖 | 浮游声境——基于北坡游鱼文化的磁悬浮音响设计 | 其他 | 胡普凡、徐茂钞、吴梓瑄、 梁育圣、吴小莉 | 曾智林 |
国家三等奖 省级二等奖 | 火盾消防中枢 | 智能产品设计 | 郑健、吴小莉、李佳、 杨浩、吴梓瑄 | 曾智林 |
国家三等奖 省级二等奖 | 《粤茶时韵 · 四序》基于岭南地区茶文化主题的互动体验设计 | 数字艺术表现 | 邱朝锋、朱彦铭、陈桢航、杨海楠 | 李春阳、林威 |
国家三等奖 省级二等奖 | 思绪大作战 | 影视与动漫设计 | 林泽娴、廖艺鲜、张涵威 | 涂先智、林威 |
国家三等奖 省级二等奖 | 萌愈方舟:基于猛犸文化艺术疗愈成长空间设计 | 人居环境设计 | 王禹晴、朱彦铭、陈桢航、 谢玉函、张嘉懿 | 陈薇薇、林威 |
国家三等奖 省级二等奖 | 寓见安义--基于安义民俗体验与文化传承的主题民宿设计 | 人居环境设计 | 周月园、李小冬 | 郑欣 |
国家三等奖 省级二等奖 | 《香云纱—香云凝彩 ·农映耕新》 | 影视与动漫设计 | 刘丹蕾、孙弋岚、郭树杰、 王逸辰、李卓琪 | 李雷鸣、林威 |
国家三等奖 省级二等奖 | 封神主题乐园综合项目——传统文化的创新性转化 | 民族文化,创新表达 | 廖可莹、李俊杰 | 薛拥军、林威 |
国家三等奖 省级二等奖 | 凤翎桥—地域文化视角下的步行空间改造设计 | 人居环境设计 | 陈桢航、江焕林、朱彦铭、 邱朝锋、王禹晴 | 陈薇薇、林威 |
国家三等奖 省级二等奖 | 仓声画语一太古仓电影库导视系统设计 | 其他 | 赵雪晴、王天铝、罗婷、陈洁雯 | 薛拥军、林威 |
国家三等奖 省级二等奖 | 3D游戏《山海之上》 | 虚拟现实与游戏 | 罗政彬、朱雨凡、马梓豪、 孙林炜、黄家鑫 | 涂先智、熊巍 |
文图/艺术学院
