嵊州是绍兴市所辖县级市,总面积1789平方公里,户籍人口71.4万,下辖15个乡镇(街道),地貌呈现“七山一水二分田”特点。2022年全市地区生产总值达711.08亿元,一般公共预算收入47.28亿元,完成固定资产投资265亿元,城乡居民人均可支配收入分别达72865元和40495元,金融机构存贷款余额双超千亿元。[查看详情]
投资嵊州
浙江阿斯克北交所上市正式合作协议签约仪式举行 | 03-21 |
投资2.5亿元,打造这个基地…… | 03-09 |
120亿!嵊州又有新动作 | 02-24 |
120亿!嵊州3个项目在绍兴市招商引资动员大会上签约 | 02-13 |
嵊州:百亿级项目签约 经济开发区增添新动能 | 02-02 |
百亿级项目落地浙江嵊州 | 12-27 |
投资超10亿元!西白山要建滑雪场,还有精品民宿群正在建设中... | 08-24 |
浙江经济职业技术学院嵊州校区战略合作协议签约仪式举行 | 07-25 |
加快推进工业经济高质量发展若干政策 | 12-19 |
金融支持稳进提质若干政策 | 06-21 |
关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地的若干政策 | 12-21 |
关于促进服务业集聚发展和限售股股权 交易的政策意见(试行) | 06-21 |
甘霖工业功能区 | 06-21 |
崇仁工业功能区 | 10-23 |
长乐工业功能区 | 10-23 |
黄泽工业功能区 | 10-23 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1