嵊州是绍兴市所辖县级市,总面积1789平方公里,户籍人口71.4万,下辖15个乡镇(街道),地貌呈现“七山一水二分田”特点。2022年全市地区生产总值达711.08亿元,一般公共预算收入47.28亿元,完成固定资产投资265亿元,城乡居民人均可支配收入分别达72865元和40495元,金融机构存贷款余额双超千亿元。[查看详情]
投资嵊州
2023年嵊州市重点建设项目“百日攻坚”系列活动举行 | 11-27 |
总投资12.5亿元的诺必达生物合成绿色制造产业园项目挂牌 | 11-10 |
项目进展动态 | 10-27 |
浙江日报丨嵊州深耕乡贤资源 推动“地瓜经济”提能升级 | 10-09 |
9月份汉嵙新材料复合铜(铝)箔制造项目签约 | 09-21 |
110亿!嵊州3个超亿元项目签约 | 09-05 |
浙江来福谐波传动股份有限公司总投资5亿元年产15万套高精密谐波减速器生产线建设项目已摘牌 | 08-21 |
集中签约! | 07-17 |
加快推进工业经济高质量发展若干政策 | 06-09 |
加快推进工业经济高质量发展若干政策 | 12-19 |
金融支持稳进提质若干政策 | 06-21 |
关于加快建设新时代“名士之乡”人才高地的若干政策 | 12-21 |
关于促进服务业集聚发展和限售股股权 交易的政策意见(试行) | 06-21 |
甘霖工业功能区 | 06-21 |
崇仁工业功能区 | 10-23 |
长乐工业功能区 | 10-23 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1